Contenedor High Cube CPC de 20 Pies azul nuevo
Contenedor High Cube CPC de 20 Pies azul nuevo
Precio habitual
€1.495,00
Precio habitual
Precio de oferta
€1.495,00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
1. Información General
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Contenedor High Cube CPC de 20 pies |
| Categoría | Contenedores High Cube |
| Tipo de contenedor | Contenedor Cellular Palletwide (CPC) |
| Uso principal | Transporte eficiente de mercancías y optimización de carga en palets |
| Ventaja principal | Mayor capacidad interna manteniendo dimensiones estándar de 20 pies |
| Aplicación | Permite colocar más palets estadounidenses (48 x 40 pulgadas) lado a lado en toda la anchura del contenedor |
| Material de construcción | Acero Corten resistente a la corrosión |
| Diseño exterior | Similar a un contenedor marítimo estándar, pero con diseño interno optimizado |
2. Dimensiones del Contenedor
| Dimensión | Medida Aproximada |
|---|---|
| Longitud | 20 pies (aprox. 6,10 m) |
| Ancho | 8 pies (aprox. 2,44 m) |
| Altura | High Cube (aprox. 2,90 m) |
3. Características Técnicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Rieles inferiores | Para facilitar el deslizamiento de cargas |
| Rieles de guía | Guían las cargas y palets dentro del contenedor |
| Material | Acero Corten de alta resistencia |
| Refuerzos | Cornières moldeadas para mayor resistencia estructural |
| Acceso para montacargas | Pavimento diseñado para carretillas elevadoras |
| Piso | Piso de acero resistente para soportar cargas pesadas |
| Diseño CPC | Optimización del espacio interior para maximizar capacidad de palets |
Compartir
